共 107 筆補助,顯示 1 - 10 筆
| 縣市 | 類型 | 補助名稱 | 來源單位 | 補助金額 | 年齡 | 申請條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 托育補助 | 衛福部未滿2歲托育補助 | 衛生福利部社會及家庭署 | 公共化 7,000 元起;準公共 13,000 元起 | 0歲 ~ 3歲 | 登入查看 |
| 中央 | 教育/就學補助 | 教育部5歲至入國小前幼兒就學補助 | 教育部國民及學前教育署 | 每月 5,000-7,000 元 | 5歲 ~ 7歲 | 登入查看 |
| 中央 | 教育/就學補助 | 教育部公共化與準公共幼兒園就學補助 | 教育部國民及學前教育署 | 公立≤1,000元;非營利≤2,000元;準公共≤3,000元;第二胎以上再減免 | 2歲 ~ 7歲 | 登入查看 |
| 中央 | 教育/就學補助 | 教育部國小課後照顧服務班弱勢學生補助 | 教育部國民及學前教育署 | 低收入戶、身心障礙、原住民學生參加課後照顧服務免費,並補助參加費用及冷氣使用費 | 6歲 ~ 12歲 | 登入查看 |
| 中央 | 教育/就學補助 | 教育部國民中小學學生代收代辦費補助 | 教育部國民及學前教育署 | 書籍費、家長會費、學生團保費核實補助 | 6歲 ~ 12歲 | 登入查看 |
| 中央 | 教育/就學補助 | 教育部高級中等以下學校原住民學生助學金及住宿伙食費補助 | 教育部國民及學前教育署 | 國立高中助學金每學期11,000元;私立高中依學雜費收費基準;伙食費10,500元(住宿生16,000元);住宿費公立上限3,500元、私立上限4,100元 | 6歲 ~ 18歲 | 登入查看 |
| 中央 | 生育補助 | 勞保生育給付 | 勞動部勞工保險局 | 按前6個月平均月投保薪資發給2個月;115年1月1日起符合資格者,生育給付與補助合併發給至100,000元 | 0歲 ~ 0歲 | 登入查看 |
| 中央 | 生育補助 | 國民年金生育給付 | 勞動部勞工保險局 | 115年起基本生育給付42,206元(21,103元×2個月);符合規定者加給補助至合計100,000元 | 0歲 ~ 0歲 | 登入查看 |
| 中央 | 生育補助 | 農保生育給付 | 勞動部勞工保險局 | 農保基本生育給付61,200元;115年起加給38,800元,合計100,000元 | 0歲 ~ 0歲 | 登入查看 |
| 中央 | 育兒津貼 | 教育部2歲以上未滿5歲育兒津貼 | 教育部國民及學前教育署 | 每月 5,000-7,000 元 | 2歲 ~ 5歲 | 登入查看 |
第 1 / 11 頁
...